经济与管理学院各班班长团支书(2022-2023)

作者: 时间:2023-01-21 点击数:

                    经济与管理学院2023-2023学年度
                       各班班长团支书QQ联系方式
序号 班 级 班长 qq联系方式 团支书 qq联系方式2
1 19级财务管理本科1班 崔建豪 3212666300 鲁长裕 2579778003
2 19级财税运营本科1班 刘为超 1515966363 刘若慈 942486707
3 19级营销外包本科1班 王浩 624673202 张子滕 164158572
4 20级财务管理本科1班 秦琳尧 3535768390 郑树青 1015185626
5 20级财税运营本科1班 程贝宁 1057846115 高璐 1596673187
6 20级营销外包本科1班 王云杰 2917780906 张凡 319974257
7 20级会计专科1班 陈超凡 573208539 于靖 1114806472
8 20级会计专科2班 高泽鑫 1729512834 林瑶 2812289483
9 20级市场营销专科1班 陈玉豪 1578195280 张国秀 2542130199

石恒 2576134631

10 21财务管理本科1班 李希帝 2891878265 贾欣伊蓉 3229269125
11 21智能财务本科1班 袁明清 2096701511 邢慧真 1918933819
12 21营销外包本科1班 代超越 1772372090 郑宇鑫 1030639236
13 21经济统计本科1班 李天良 3119758495 孙瑜 2858370137
14 21财务管理升本1班 许宏杰 6987466 龚海丽 2038605804
15 21财务管理升本2班 王江鹏 2453596863 孙源 354028147
16 21市场营销升本1班 孙鹏 2876985287 孙瑞 1803109508
17 21市场营销升本2班 王礼强 2443286168 杨心路 3086132680
18 21大数据会计专科1班 刘文科 2981519024 李佳瑞 2315735129
19 21市场营销专科1班 刘春辉 465971892 刘嘉琪 3330433250
20 22财务管理本科1班 孙启超 215461558 任斯羽 2469080806
21 21智能财务本科1班 田政奇 2824622287 王凯 1521951785
22 22市场营销春本科1班 王树志 2240112490 张楠 2517649917
23 22经济统计本科1班 李响 1669130165 韩亚轩 2497114809
24 22财务管理升本1班 庞金龙 2396105685 王嘉荣 238600863
25 22市场营销升本1班 李超 626622800 张耀梅 2022786971
26 22市场营销升本2班 姚元浩 1577608727 王珺 209305805
27 22市场营销专科1班 马英硕 1403404357 赵艳慧 1592129769

 

  • 附件【经济与管理学院各班班长团支书(2022-2023).xlsx】已下载
  • 枣庄学院经济与管理学院    地址:枣庄市薛城区民生路1号 电话:0632-3786800 邮箱jingguan@uzz.edu.cn 鲁ICP备05047007号